Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,8 88,8 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 706 730 0 %
Goldbarren 20 G 1.403 1.430 0 %
Goldbarren 50 G 3.494 3.548 0 %
Goldbarren 100 G 6.986 7.076 0 %
Goldbarren 250 G 17.461 17.641 0 %
Goldbarren 500 G 34.918 35.198 0 %
Goldbarren 1000 G 69.827 70.277 0 %

Stand per: 29.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 240 251 0 %
Dukaten vierfach 976 1.004 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.200 2.235 0 %
Philharmoniker 1/2 1.108,5 1.154,9 0 %
Philharmoniker 1/4 554 591,5 0 %
Philharmoniker 1/10 222,5 245,3 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 29.04.2024